Preise
Bettwäsche, Strom, Wasser- und Heizungskosten sowie der Pkw-Stellplatz sind im Preis enthalten.
Die Preise beziehen sich jeweils auf eine Mindestbuchung von 1 Woche, bei kürzerer Buchung erfolgt ein kleiner Zuschlag. Eine aktuelle Gesamtpreisberechnung für freie Zeiten ist unter dem Reiter „Buchung“ möglich.
SAISON 2024 | ZEITEN | Preis pro Nacht |
Jahresstart | 08.01. – 28.02. | 54 € |
Frühling | 01.03. – 22.03. | 72 € |
Osterferien | 23.03. – 06.04. | 89 € |
Vorsaison | 07.04. – 14.05. | 72 € |
Hauptsaison | 15.05. – 30.09. | 89 € |
Herbst | 01.10 – 31.10. | 72 € |
Wintervorfreude | 01.11 – 19.12. | 54 € |
Weihnachten / Sylvester | 20.12 – 07.01. | 89 € |
SAISON 2025 | ZEITEN | Preis pro Nacht |
Jahresstart | 08.01. – 28.02. | 54 € |
Frühling | 01.03. – 11.04. | 72 € |
Osterferien | 12.04 – 26.04. | 89 € |
Vorsaison | 27.04. – 14.05. | 72 € |
Hauptsaison | 15.05. – 30.09. | 89 € |
Herbst | 01.10 – 31.10. | 72 € |
Wintervorfreude | 01.11 – 19.12. | 54 € |
Weihnachten / Sylvester | 20.12 – 07.01. | 89 € |
Angebote
Wochenpreis „Bleibe 7 – zahle 6 Tage“ zu speziellen Terminen in der Nebensaison
Nebenkosten
Endreinigung: 75 € pro Aufenthalt
Buchungsgebühr: keine
Bettwäsche, Handtücher, Geschirr- u. Wischtuch: inklusiv
Strom, Wasser, Heizung: inklusiv
Stellplatz Nr. 14: inklusiv
Hinzu kommt die Kurtaxe der Gemeinde mit saisonabhängig 1-3 € pro Person u. Tag.